旅行やツーリズムの




■固定スペックの為、商品スペックの変更は出来ません。
機器タイプ | LEDバックライト付液晶モニター - 23.8インチ |
---|---|
アダプティブシンク技術 | AMD FreeSync |
パネルタイプ | IPS |
アスペクト比 | 16:9 |
実効解像度 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 @ 75 Hz |
画素ピッチ | 0.2745 mm |
輝度 | 250 cd/msup2; |
コントラスト比 | 1000:1 |
応答時間 | 4 ms (GtoG エクストリーム) |
最大表示色 | 1670万色 |
入力コネクタ | 2xHDMI |
ディスプレイ位置調整 | 傾斜式 |
スクリーンコーティング | Anti-glare 3H hardness |
寸法 (幅x奥行きx高さ) - スタンド含む | 53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm |
環境基準 | エネルギースター認証 |
準拠規格 | RoHS, HDCP 1.4 |
付加サービス | RAdvanced Exchange ServiceおよびPremium Panel Exchange (3年間) |
製品番号 | D1108S2421HSTD |

NEWS
- プレスリリース
-
プレスリリース
「SDGsに対する生活者の意識と旅行についての調査(2022) ~その3 スウェーデン、ドイツ、日本の3ヵ国比較~」を公開しました
-
プレスリリース
3月17日(木)10時30分~「JTB総研・旅行トレンドLIVE(オンライン)」を開催
第7回テーマは「文化芸術と観光振興 ~文化芸術を地域活性化に活かす~」(申し込み受付中)
- お知らせ
- コラム
- コラム
- 観光教育