旅行やツーリズムの












ブランド名 | マイクロダイエット(MICRODIET) |
商品名 / 内容量 | マイクロダイエットドリンク(7食) 4箱セット/ ミックス、ココア味、コーヒー味、ミルクティー味、抹茶味、ストロベリー味、ベリーミックス味、オレンジ味(各1箱=7食入) この中からお好きな味を1箱ずつ、合計4箱お選びいただけます さらにお好きなマイクロダイエットドリンク(7食入り)1箱プレゼント♪ |
特徴 | 定番味とミックスのマイクロダイエットドリンク(7食入り)からお好きな4箱をお選びください。 |
お召し上がり方 | ■マイクロダイエット ドリンクタイプ 1.シェーカーに350~400ccの水を入れます。 2.マイクロダイエットの封を切り、全量をシェーカーに入れます。開封時にフチで手を切らないようにご注意下さい。 3.シェーカーのふたをしっかり閉め、よくシェークします。 |
栄養成分表示 (1食あたり) | ⇒詳しくでご確認頂けます。 |
成分 | ※栄養成分/原材料の詳細については、商品名をタップしてご確認ください。 マイクロダイエット ドリンク(ストロベリー味) マイクロダイエット ドリンク(オレンジ味) マイクロダイエット ドリンク(ベリーミックス味) マイクロダイエット ドリンク(ココア味) マイクロダイエット ドリンク(ミルクティー味) マイクロダイエット ドリンク(抹茶味) マイクロダイエット ドリンク(コーヒー味) |
区分 | 日本製・健康食品 |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存して下さい。 |
販売元 | サニーヘルス株式会社 |
広告文責 | 株式会社ベルブリッジ / 連絡先:0120-417-183 |
正規品 サニーヘルスのマイクロダイエット好きな味が選べる!7食入り4箱セットMICRODIETのドリンクタイプで置き換え【mi】 サニーヘルス マイクロダイエット MICRODIETドリンクタイプ 7食お好きな味4箱セットさらに1箱プレゼント【置き換え/カロリー/ ドリンクタイプ】[ 送料無料 ]【オススメ】
- プレスリリース
-
プレスリリース
「SDGsに対する生活者の意識と旅行についての調査(2022) ~その3 スウェーデン、ドイツ、日本の3ヵ国比較~」を公開しました
-
プレスリリース
3月17日(木)10時30分~「JTB総研・旅行トレンドLIVE(オンライン)」を開催
第7回テーマは「文化芸術と観光振興 ~文化芸術を地域活性化に活かす~」(申し込み受付中)
- お知らせ
- コラム
- コラム
- 観光教育